

湖南軌道集團企業負責人2018年度薪酬情況公示
來源:人力資源部
發布時間:2020-07-03 15:06
【概要描述】
詳情
根據上級部門的有關規定,現將我公司負責人2018年度薪酬情況予以公示。
單位:人民幣萬元 | |||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2018年度從本企業獲得的稅前報酬情況 | 任期激勵收入 ⑷ | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | 備注 | ||
應付年度薪酬 ⑴ | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 ⑵ | 其他貨幣性收入 ⑶ | |||||||
王武亮 | 黨委書記、董事長 | 2018年1月—至今任黨委書記;2018年2月—至今任董事長 | 52.61 | 11.59 | 0 | 15.78 | 否 | 0 | |
馬捷 | 總經理、黨委副書記 | 2018年1月—至今任黨委副書記;2018年2月—至今任總經理 | 40.83 | 9.65 | 0 | 11.84 | 否 | 0 | 自2018年4月起發薪 |
劉正 | 滬昆公司副總經理 | 2009年11月—至今 | 44.72 | 11.11 | 0 | 13.42 | 否 | 0 | 包含滬昆公司已發476539元 |
毛青山 | 黨委副書記、工會主席 | 2017年9月—至今 | 44.72 | 11.09 | 0 | 13.42 | 否 | 0 | |
李景平 | 紀委書記、黨委委員 | 2017年9月—至今 | 42.09 | 9.54 | 0 | 12.63 | 否 | 0 | 包含原單位已發 16976元 |
何鐵城 | 董事、副總經理 | 2015年3月—至今 | 42.09 | 10.96 | 0 | 12.63 | 否 | 0 | |
鄧云柱 | 董事、副總經理 | 2015年3月—至今 | 42.09 | 10.97 | 0 | 12.63 | 否 | 0 | |
丁躍飛 | 董事、副總經理 | 2015年3月—至今 | 40.83 | 10.76 | 0 | 11.84 | 否 | 0 | |
李維克 | 董事、副總經理 | 2015年3月—2018年4月 | 14.03 | 3.63 | 0 | 4.21 | 否 | 0 | |
備注: 1.上表披露信息為我公司企業負責人2018年度全部應發稅前薪酬(不含2018年發放的以往年度薪酬)。 | |||||||||
2.按照國家和省有關規定,企業負責人任期激勵收入每三年核發一次。“2018年任期激勵收入”為折算至當年的任期激勵收入。 |